Wir verstehen die Herausforderungen in verschiedenen Branchen und bieten Kunststofflösungen, die Ihren spezifischen Produktionsanforderungen entsprechen.
Typ | HTSB00-80OF |
Motorleistung (kw) | 30 45 |
Rotorblätter (Stück) | 2x3 0R 2x5 |
Feste Klingen (Stück) | 4 |
Brechrotationsgröße (mm) | φ600×800 |
Erweiterte Öffnung (mm) | 1080x806 |
Bildschirmgröße (mm) | φ12 |
Antriebsgerät | Getriebemotor |
Antriebsleistung (kw) | 0.75 |
Biawer-Leistung (kW) | 4.0 |
Gewicht (kg) | 3500 |
Dlmenslans | |
Hmm) | 3170 |
H1(mm) | 3330 |
H2(mm) | 2040 |
B(mm) | 1620 |
D(mm) | 2340 |
d1(mm) | 3060 |