Wir verstehen die Herausforderungen in verschiedenen Branchen und bieten Kunststofflösungen, die Ihren spezifischen Produktionsanforderungen entsprechen.
Typ | HZS400-800 | HZS400-800F |
Motorleistung (kw) | 30 | |
Rotorblätter (Stück) | 6 | |
Feste Klingen (Stück) | 4 | |
Brechrotationsgröße (mm) | φ600×800 | |
Erweiterte Öffnung (mm) | 400x800 | |
Bildschirmgröße (mm) | φ12 | |
Antriebsgerät | Handhaben | |
Biawer-Leistung (kW) | 4.0 | |
Gewicht (kg) | 2000 |
Dlmenslans | |
Hmm) | 2105 |
H1(mm) | 2225 |
H2(mm) | 1750 |
B(mm) | 1500 |
D(mm) | 1620 |
d1(mm) | 2435 |